招生专业
2026年03月07日 14:38:57 访问量:70次
| 附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2024年市属中等职业学校专业设置汇总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位名称(盖章): 原平市英才职业高级中学 联系人: 温娟 联系电话:13610609000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 学校名称(全称) | 专业代码 | 专业名称(全称) | 所属专业大类 | 所属专业类 | 专业类型(普通中专、职业中专、职业高中) | 招生对象 | 学制 | 专业设置年份
|
| 1 | 原平市英才职业高级中学 | 660301 | 机电技术应用 | 装备制造大类 | 自动化类 | 职业高中 | 初中毕业生 | 三年制 | 2021
|
| 2 | 原平市英才职业高级中学 | 770201 | 商务英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 职业高中 | 初中毕业生 | 三年制 | 2021
|
| 3 | 原平市英才职业高级中学 | 730301 | 会计事务 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 职业高中 | 初中毕业生 | 三年制 | 2021
|
| 4 | 原平市英才职业高级中学 | 710201 | 计算机应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 职业高中 | 初中毕业生 | 三年制 | 2021
|
| 5 | 原平市英才职业高级中学 | 670201 | 化学工艺 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 职业高中 | 初中毕业生 | 三年制 | 2021
|
| 6 | 原平市英才职业高级中学 | 750401 | 社会文化艺术 | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 职业高中 | 初中毕业生 | 三年制 | 2022
|
| 7 | 原平市英才职业高级中学 | 790303 | 老年人服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 职业高中 | 初中毕业生 | 三年制 | 2022
|
| 8 | 原平市英才职业高级中学 | 750201 | 音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 职业高中 | 初中毕业生 | 三年制 | 2023
|
| 9 | 原平市英才职业高级中学 | 750107 | 绘画 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 职业高中 | 初中毕业生 | 三年制 | 2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注:1、招生对象为初中毕业生或高中毕业生,2、专业设置年份根据专业实际填写,起点为新目录公布年份即2021年;3、今年新增专业在专业设置年份栏内填“2024”。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编辑:温娟